High Sierra Regatta
Huntington Lake
Results are final as of 9:59 on July 19, 2010
Open 5.7 FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Tracey Kenney Hat Trick South Coast Corinthian YC USA 169 1 1 1 3 1st
Nick Mockridge   Hickling Broad Sailing Club USA 275 2 3 3 8 2nd
Nicolas Vale Demonic SCCYC USA277 3 2 5 10 3rd
Michael FitzMaurice Misfit South Coast Corinthian YC USA 229 4 4 2 10 4th
Marc Finot Frolic Sequoia Yacht Club 208 5 5 4 14 5th
Rob Bray D.I.S.C. South Coast Cornthian YC USA 276 8 DNC 8 DNC 8 DNC 24 6th
Rich Festa II Havic CYC USA 286 8 DNC 8 DNC 8 DNC 24 6th
San Juan 21 FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Ruth Barcus Mean, Green FYC 130 2 2 1 5 1st
Jerry Hansen Jerry's Ferry FYC 503 1 3 3 7 2nd
Bill Parsons Sierra Star Fresno Yacht Club 1032 5 1 2 8 3rd
Rod Hansen The Black Pearl Fresno 73 4 4 4 12 4th
Steen Skjellerup Silkeborg Fresno yacht club 324 3 8 5 16 5th
Jorgen Clausen The Great Dane FYC 966 6 5 7 18 6th
Kirk Thorburn Gunghy's Den Fresno 500 7 6 6 19 7th
Peter Reynaud Dulcenea Fresno Yacht Club 474 9 7 8 24 8th
Marvin Crum Crum'ee FYC 501 8 10 9 27 9th
Norman Webster Saigent Fresno Yacht Club 320 11 DNF 9 11 DNF 31 10th
Thistle FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Michael Gillum   Lake Washington SC 1010 1 2 1 4 1st
Stuart Robertson Notorious MBYC/ABYC 3581 3 1 5 9 2nd
David Keran En Sync Fresno Yacht Club 3905 2 4 4 10 3rd
David Tillson Next Generation MBYC 4009 6 3 2 11 4th
Dean Iwahashi Magic FYC 3685 4 6 3 13 5th
Ronald Smith Nettle Fremont S. C. 1285 5 5 12 DNC 22 6th
Clayton Karmel TIger Trax Clayton Karmel 839 9 7 6 22 7th
Mike Arrow Airily Lake Washington SC 4010 7 8 8 23 8th
Brain Bauman   FSC 3960 8 9 7 24 9th
Dave Christofferson   Fresno Yacht Club 2071 10 10 9 29 10th
Richard Glovin   LWSC 2346 11 11 10 32 11th
Wylie Wabbit FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: PHRFTOT, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Tim Russell Weckless SFYC 11 1 2 1 4 1st
Aaron Sturm Wild Bunch II MBYC 8415 3 1 2 6 2nd
Kim Desenberg Mr. McGregor Richmond YC 8426 2 3 3 8 3rd
Erik Menzel Bad Hare Day RYC 35 4 4 4 12 4th
Attila Plasch Miss July TISC 1968 5 5 5 15 5th
Ultimate 20 FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Bob Comstock Ultimate Antics Raffles Marina 153 1 1 1 3 1st
Tom Burden Layla Singlehanded Sail Soc 92 3 2 2 7 2nd
Michael Eisenberg Toon Town Westlake Yacht Club 178 4 4 4 12 3rd
Steve Leonard VIOLA Lake Yosemite SA 156 5 3 5 13 4th
Ben Anderson UFO Richmond 27 2 9 OCS 3 14 5th
Tom Hughes Too Tuff RYC 2 6 6 6 18 6th
Michael Josselyn Uhoo! RYC 62 7 7 7 21 7th
Eric Poulsen Zelph FYC 134 8 5 9 DNC 22 8th
Santa Cruz 27 FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Robert Schuyler Hanalei Santa Cruz Yacht Club 8111 3 1 3 7 1st
Henry/Cassady/Livingston Sumo Santa Cruz YC 18339 4 2 2 8 2nd
Stephanie Schwenk Wild Rumpus Anacortes Yacht Club 83 2 3 5 10 3rd
Geoff Boraston Jersey Girl SCYC 2 1 11 4 16 4th
Magdalena Naef MAGIC SCYC 8131 7 9 1 17 5th
Charlie Abraham Saffron SCYC 108 6 4 10 20 6th
Chuck Tidrington Cookie Monster Anacortes yacht Club 7090 8 7 6 21 7th
Garman/Simanis Giant Slayer TTPYC 59369 5 8 9 22 8th
Craig Smith Don Quixote SCYC 67994 9 6 7 22 9th
Warren Pelz Rocinante SCYC 44 10 5 11 26 10th
Barry Whittall Variety Show Santa Cruz Yacht Club 124 11 10 8 29 11th
Robert DeWitt DUET Santa Cruz Yacht Club 18778 12 12 12 36 12th
Santana 20 FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Eric Kownacki Alexa MBYC 921 2 1 1 4 1st
Bruce Golison Disaster Area ABYC 138 1 2 2 5 2nd
Ronald Fish Giddy Up EYC and TYC 779 5 3 3 11 3rd
Paul Stephens Aquila Eugene Yacht Club 656 3 4 6 13 4th
Jim Hill Tenacity Eugene Yacht Club 586 4 5 9 18 5th
Jason Crowson Wild Thing RYC 231 7 10 7 24 6th
Derek Martin Gratitude Mission Bay YC 926 6 7 12 25 7th
Britton Williams Fayest Tsa La Gi sailing club 920 14 8 4 26 8th
Mark Erdrich Fusion Folsom Lake YC 927 13 9 5 27 9th
Robin Avery Huckleberry RVYC 932 8 6 13 27 10th
Todd Craig Fast Eddie Stockton Sailing Club 695 9 12 8 29 11th
Charles McNamara Cocaine & Hookers Windycrest SC 925 10 11 10 31 12th
Lyle Mayer Guano Happens Triton Yacht Club 906 12 13 11 36 13th
Jim Martinez Loose Nuts Eugene Yacht Club 908 11 15 14 40 14th
Paul Fetterman Grendel Weatherby Lake YC 306 16 14 16 46 15th
Adam Mazurkiewicz Eve Stockton Sailing Club 706 15 16 15 46 16th
Sean Purdy Sea Bear Stockton Sailing Club 497 18 DNC 18 DNC 18 DNC 54 17th
Victory 21 FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Scott Holmes red eye special FYC 0 1 3 1 5 1st
Donald Bonander Mr. Goodwrench Stockton Sailing Club 424 2 2 2 6 2nd
Tom Anderson Blue LYSA 210 3 1 8 OCS 12 3rd
Kristine Jimenez Wind Wolf Fresno Yacht Club 625 4 6 3 13 4th
Christopher Neely   Fresno Yacht Club 553 5 5 5 15 5th
Kurt Kammerer Tes Amigos Mission Bay 428 6 4 8 DNS 18 6th
Troy Teague Mis Ninos Mission Bay YC 598 7 8 DNF 4 19 7th
Viper 640 FLEET
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
NAME BOATNAME CLUB_NAME SAIL # R1 R2 R3 Total Rank
Timothy Carter Viral Alamitos Bay YC USA 104 1 1 1 3 1st
Bill Chase Wiley's Revenge NA 53 2 3 2 7 2nd
Jeffrey Young Get Shorty SWYC 130 4 2 3 9 3rd
Antony Chapman hydra Arizona YC 71 3 6 5 14 4th
Ike van Cruyningen Ilex SSS 24 5 4 6 15 5th
Laurent Dion Coup de Rouge Arizona Yacht Club 31 7 7 4 18 6th
Mark Hinrichs Clown School SlBYC GBR 601 6 5 7 18 7th
www.fresnoyachtclub.org
hsrinfo@fresnoyachtclub.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com